
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
>>心爱股市 >> 排行榜
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.81 | 5.28 | 5.13 | 0.53 | 10.04% | 2008-5-13 15:05:54 | |
| 2 | 9.55 | 8.68 | 8.66 | 0.87 | 10.02% | 2008-5-9 15:05:34 | |
| 3 | 12.52 | 11.38 | 12.52 | 1.14 | 10.02% | 2008-5-6 15:05:33 | |
| 4 | 25.30 | 23.00 | 24.77 | 2.30 | 10.00% | 2008-5-9 15:05:53 | |
| 5 | 15.29 | 13.90 | 14.61 | 1.39 | 10.00% | 2008-5-9 15:05:53 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 0.68 | 0.61 | -0.07 | -10.29% | 2008-5-13 15:05:32 | |
| 2 | 12.64 | 14.04 | 12.64 | -1.40 | -9.97% | 2008-5-13 15:32:41 | |
| 3 | 13.37 | 14.85 | 13.37 | -1.48 | -9.97% | 2008-5-13 15:32:41 | |
| 4 | 37.74 | 41.34 | 39.80 | -3.60 | -8.71% | 2008-5-7 15:05:34 | |
| 5 | 27.36 | 29.66 | 29.00 | -2.30 | -7.75% | 2008-5-7 15:05:34 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 14.33 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 6.08 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 16.10 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 42.18 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 8.80 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 12.83 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 8.13 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 3.64 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 19.09 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 21.02 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 5.69 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-5-13 15:32:41 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败